<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer deine Bahn Infos</title>
	<link>http://bahn-infos.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:27:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Re: Bin nach langer Zeit mal Bahn gefahren  -  Neuer Online-Spartarif der Bahn zielt ge&#8230; von deine Bahn Infos &#187; Re: Mal ehrlich, wer von euch fährt viel mit der Bahn?! - Bahn erweitert Online-Service zum Fahrpl&#8230;</title>
		<link>http://bahn-infos.com/2008/09/25/re-bin-nach-langer-zeit-mal-bahn-gefahren-neuer-online-spartarif-der-bahn-zielt-ge-2/#comment-407</link>
		<dc:creator>deine Bahn Infos &#187; Re: Mal ehrlich, wer von euch fährt viel mit der Bahn?! - Bahn erweitert Online-Service zum Fahrpl&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 03:04:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://bahn-infos.com/2008/09/25/re-bin-nach-langer-zeit-mal-bahn-gefahren-neuer-online-spartarif-der-bahn-zielt-ge-2/#comment-407</guid>
		<description>[...] auf knapp 600 - 700km im Monat. Wichtigster Kritikpunkt ist in meinen Augen, die schlechte Anbindung ans Umland, Fankfurt-Leipzig kein Problem, wehe aber eine kleine Gemeinde 20 km [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] auf knapp 600 - 700km im Monat. Wichtigster Kritikpunkt ist in meinen Augen, die schlechte Anbindung ans Umland, Fankfurt-Leipzig kein Problem, wehe aber eine kleine Gemeinde 20 km [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Re: Bin nach langer Zeit mal Bahn gefahren  -  Neuer Online-Spartarif der Bahn zielt ge&#8230; von deine Bahn Infos &#187; Mal ehrlich, wer von euch fährt viel mit der Bahn?! - Bahn erweitert Online-Service zum Fahrpl&#8230;</title>
		<link>http://bahn-infos.com/2008/09/25/re-bin-nach-langer-zeit-mal-bahn-gefahren-neuer-online-spartarif-der-bahn-zielt-ge-2/#comment-405</link>
		<dc:creator>deine Bahn Infos &#187; Mal ehrlich, wer von euch fährt viel mit der Bahn?! - Bahn erweitert Online-Service zum Fahrpl&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 11:57:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://bahn-infos.com/2008/09/25/re-bin-nach-langer-zeit-mal-bahn-gefahren-neuer-online-spartarif-der-bahn-zielt-ge-2/#comment-405</guid>
		<description>[...] nutzen kann, hab ich schon lange vorgeschlagen. Aber auch hier Kritik: Warum nur für bahncard-besitzer und warum nur in der Zielstadt und nicht auch schon im Heimatort. Ab einer gewissen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nutzen kann, hab ich schon lange vorgeschlagen. Aber auch hier Kritik: Warum nur für bahncard-besitzer und warum nur in der Zielstadt und nicht auch schon im Heimatort. Ab einer gewissen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Re: Nur bekloppte fahren mit der Bahn  -  Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört von deine Bahn Infos &#187; Re: Nur bekloppte fahren mit der Bahn - Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört</title>
		<link>http://bahn-infos.com/2008/09/18/re-nur-bekloppte-fahren-mit-der-bahn-online-kauf-von-bahn-tickets-gestort-31/#comment-403</link>
		<dc:creator>deine Bahn Infos &#187; Re: Nur bekloppte fahren mit der Bahn - Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 01:06:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://bahn-infos.com/2008/09/18/re-nur-bekloppte-fahren-mit-der-bahn-online-kauf-von-bahn-tickets-gestort-31/#comment-403</guid>
		<description>[...] bahnber es ist angenehmer geworden. Im ICE gibt es ja nicht mal mehr den &#62; (extrem überteuerten) Kaffee am Platz, jetzt darf sich auch noch zum &#62; Speisewagen durchkämpfen, um zuviel für den Kaffee zu zahlen. Na so durchkämpfen muss man sich auch nicht, man kommt schon gut durch. Und 2,55 Euro für nen großen Kaffee zahlst du auch in nem Caf   21:06 &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bahnber es ist angenehmer geworden. Im ICE gibt es ja nicht mal mehr den &gt; (extrem überteuerten) Kaffee am Platz, jetzt darf sich auch noch zum &gt; Speisewagen durchkämpfen, um zuviel für den Kaffee zu zahlen. Na so durchkämpfen muss man sich auch nicht, man kommt schon gut durch. Und 2,55 Euro für nen großen Kaffee zahlst du auch in nem Caf   21:06 | [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Re: Ich fahre nie (mehr) mit der Bahn  -  Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört von deine Bahn Infos &#187; Re: Ich fahre nie (mehr) mit der Bahn - Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört</title>
		<link>http://bahn-infos.com/2008/09/09/re-ich-fahre-nie-mehr-mit-der-bahn-online-kauf-von-bahn-tickets-gestort-15/#comment-402</link>
		<dc:creator>deine Bahn Infos &#187; Re: Ich fahre nie (mehr) mit der Bahn - Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 20:04:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://bahn-infos.com/2008/09/09/re-ich-fahre-nie-mehr-mit-der-bahn-online-kauf-von-bahn-tickets-gestort-15/#comment-402</guid>
		<description>[...] bahn Sie kommen auch nach 20   16:03 &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bahn Sie kommen auch nach 20   16:03 | [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Re: Nur bekloppte fahren mit der Bahn  -  Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört von deine Bahn Infos &#187; Re: Ich fahre nie (mehr) mit der Bahn - Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört</title>
		<link>http://bahn-infos.com/2008/07/10/re-nur-bekloppte-fahren-mit-der-bahn-online-kauf-von-bahn-tickets-gestort-7/#comment-371</link>
		<dc:creator>deine Bahn Infos &#187; Re: Ich fahre nie (mehr) mit der Bahn - Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 21:03:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://bahn-infos.com/2008/07/10/re-nur-bekloppte-fahren-mit-der-bahn-online-kauf-von-bahn-tickets-gestort-7/#comment-371</guid>
		<description>[...] berühren mußte. &#62; Mahl ehrlich: Könnt Ihr mit dem Auto garantieren, daß Ihr um 7:54 Uhr &#62; in Hamburg losfahrt und um sagen wir 15:22 Uhr in München ankommt ? &#62; Un das täglich für zigtausend [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] berühren mußte. &gt; Mahl ehrlich: Könnt Ihr mit dem Auto garantieren, daß Ihr um 7:54 Uhr &gt; in Hamburg losfahrt und um sagen wir 15:22 Uhr in München ankommt ? &gt; Un das täglich für zigtausend [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Re: Nur bekloppte fahren mit der Bahn  -  Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört von deine Bahn Infos &#187; Re: Nur bekloppte fahren mit der Bahn - Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört</title>
		<link>http://bahn-infos.com/2008/08/15/re-nur-bekloppte-fahren-mit-der-bahn-online-kauf-von-bahn-tickets-gestort-19/#comment-364</link>
		<dc:creator>deine Bahn Infos &#187; Re: Nur bekloppte fahren mit der Bahn - Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 08:06:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://bahn-infos.com/2008/08/15/re-nur-bekloppte-fahren-mit-der-bahn-online-kauf-von-bahn-tickets-gestort-19/#comment-364</guid>
		<description>[...] Mit dem Rad? Man darf halt nicht 10 km vom Supermarkt entfernt wohnen&#8230; &#62; Mit der Strassenbahn? Und wie kriegt man dann nen Kasten Wasser, nen &#62; Kasten Bier und den ganzen Rest nach Hause? Hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mit dem Rad? Man darf halt nicht 10 km vom Supermarkt entfernt wohnen&#8230; &gt; Mit der Strassenbahn? Und wie kriegt man dann nen Kasten Wasser, nen &gt; Kasten Bier und den ganzen Rest nach Hause? Hier [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Re: Ich fahre nie (mehr) mit der Bahn  -  Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört von deine Bahn Infos &#187; Re: Nur bekloppte fahren mit der Bahn - Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört</title>
		<link>http://bahn-infos.com/2008/05/15/re-ich-fahre-nie-mehr-mit-der-bahn-online-kauf-von-bahn-tickets-gestort-3/#comment-333</link>
		<dc:creator>deine Bahn Infos &#187; Re: Nur bekloppte fahren mit der Bahn - Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 11:06:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://bahn-infos.com/2008/05/15/re-ich-fahre-nie-mehr-mit-der-bahn-online-kauf-von-bahn-tickets-gestort-3/#comment-333</guid>
		<description>[...] bahn&#62; &#62; Nein, auf Lärm und Abgase. &#62; &#62; Der Flächenbedarf ist aber auch enorm. &#62; &#62; Und leider nötig. Selbst wenn man auf Autos verzichten würde, wären &#62; z.B. Krankenwagen ohne gutes Straßennetz niemals so schnell vor Ort. Fuer Krankenwagen alleine reicht aber ein viel kleineres Straßennezt. &#62; Davon abgesehen, ist eine &#62; florierende Wirtschaft ohne funktionierende Verkehrsinfrastruktur in &#62; der Größenordnung wie in Deutschland nicht möglich. Verkehrsinfrastruktur != Straßennetz. Verkehr erfolgt bekanntlich nicht nur mit Autos. &#62; &#62; &#62; &#62; Gleiches gilt selbstverständlich für die Bahn. &#62; &#62; &#62; Aber um Grössenordnungen weniger. &#62; &#62; Schon ab 2 Personen verbraucht ein Kleinwagen wie der Lupo &#62; genausoviel Energie, wie wenn diese Personen mit einer &#62; durchschnittlich ausgelasteten Bahn fahren würden! Wenn nur mehr Kleinwagen mit mindestens 2 Personen fahren wuerden, waere schon sehr geholfen. &#62; Hinzu kommt, dass &#62; die Bahn gezwungenermaßen auch viele Züge auf wenig frequentierten &#62; Strecken fahren lässt, die dann oft fast leer sind. Dadurch kann der &#62; Energieverbrauch pro Person auf bis zu 30 Liter pro 100 km steigen - &#62; das ist mehr, als die meisten amerikanischen Spritfresser brauchen. Leider. Das ist ja der schlimme Kreislauf: Weil alle mit dem Auto fahren, fahren immer weniger mit der Bahn, daher wird die Bahn immer weniger frequentiert, daher gibt es weniger Verbindungen, daher fahren noch mehr mit dem Auto. &#62; Würde die Bahn jedoch als Konsequenz auf diese Züge verzichten, &#62; würden viele Leute, die bisher ohne Auto auskamen, aufs Auto &#62; umsteigen müssen. &#62; Die Energiebilanz der Bahn ist gar nicht so viel &#62; besser als die eines Autos - und mit 4 Personen fährt man im &#62; Kleinwagen allemal umweltfreundlicher als mit der Bahn. Wie gesagt, gegen Leute, die zu viert im Kleinwagen fahren, habe ich nichts. &#62; &#62; &#62; Und darum waehlst Du die ineffizienteste Art der Mobilitaet? &#62; &#62; Ineffizient in Bezug worauf? Flaechenbedarf Energiebedarf Laermerzeugung CO2 Bilanz &#62; Falls Du den Durchsatz an Personen meinst: Auf einer Autobahnstrecke &#62; kann ich wesentlich mehr Personen pro Zeiteinheit befördern als auf &#62; einer Zugstrecke. Wo hast Du das her? Ein Eisenbahnwaggon fasst ca. 200 Leute, 20 Wagen pro Zug, 10 Zuege pro stunde gibt 40000 Personen pro Studen, eine knapp Million Passagiere pro Tag. Eine Autobahn erlaubt bei groesserer Breite etwa 100 000 Autos pro Tag. &#62; &#62; &#62; Darum gibt es auch im innerstaedtischen Verkehr O-Busse &#62; &#62; bzw. Flüsiggasbusse. &#62; &#62; Hier in Aachen fahren die weitaus meisten Busse mit ganz normalem &#62; Diesel. Dann wird es Zeit, dass sie umstellen. &#62; &#62; &#62; Nenn mir ein Aplental, das nicht schon vor 1000 Jahren besiedelt war. &#62; &#62; Und nenn mir mal einen Bewohner eines Alpentals, der dort heutzutage &#62; wohnenbleiben würde, wenn er nicht mal eben mit dem Auto zum &#62; Supermarkt ins nächste Dorf fahren könnte. Es gibt Alpensiedlungen in Österreich, die nicht mit dem Auto erschlossen sind und trotzdem bewohnt sind. &#62; &#62; &#62; Die Groessenordnung macht den Unterschied. &#62; &#62; Die Größenordnung spielt überhaupt keine Rolle für die Bewertung der &#62; Logik Deiner Aussage &#8220;Jeder Autofahrer ist mitschuldig, wenn andere &#62; Autofahrer Leute umfahren&#8221;. Wo habe ich das gesagt? Was ich allerdings sage, ist, dass bei 7000 Verkehrstoten pro Jahr irgendetwas faul sein muss! &#62; &#62; &#62; 160 Menschen sterben in Deutschland in nicht Mal zwei Wochen auf der &#62; &#62; Strasse. &#62; &#62; Ausserdem entstehen die Bahnunfaelle nicht durch Fehler &#62; &#62; der Bahnreisenden; die Autounfaelle aber meistens durch Schuld &#62; &#62; eines Autofahrers. &#62; &#62; _Eines_ Autofahrers, aber doch nicht jedes Autofahrers! Aber die Schuld einer Gesellschaft, die es anscheinend als normal hinnimmt, dass der Mobilitaetsgott eben 7000 Menschenopfer pro Jahr (allein in der BRD) braucht. &#62; Was hat ein &#62; Autofahrer in Berlin für eine Schuld daran, wenn in München jemand &#62; Leute umfährt? Er nimmt bewusst in Kauf, dass er durch sein Handeln andere toetet. Oder faehrst Du nur mit max. 30 km/h, weil Du sonst sicher nicht rechtzeitig bremsen kannst, wenn ein Kind vor Dir ueber die Straße laueft? Faehrst Du auf der Autobahn wirklich auch bei schlechtem Wetter auf Sicht? &#62; Die Sippenhaft gibt es aus gutem Grund nicht in &#62; unserer Verfassung! Der Schutz der nicht-autofahrenden Minderheit vor den Auswuechsten des Individualverkehrs leider auch nicht. &#62; Wenn ein Zugführer einen Zug fahrlässig &#62; verunglücken lässt, ist das die Schuld die Zugführers. Er ist dann aber seinen Posten los. &#62; Wenn ein &#62; Autofahrer jemand anderen überfährt, ist das (meistens, nicht immer!) &#62; die Schuld des Autofahrers. Mit ein wenig Pech landet er ein paar Monate im Gefaengnis und fahert dann lustig weiter. &#62; Im übrigen solltest Du bei Deinem Vergleich zwischen den &#62; Unfallhäufigkeiten zwischen Bahn und Auto in Relation setzen, dass &#62; viel mehr Leute pro Tag im Auto unterwegs sind. Deshalb wäre eine &#62; vernünftige Vergleichsbasis sowieso nur durch relative, nicht &#62; absolute Zahlen gegeben. Genau. Auch bei den Toten pro Personenkilometer ist die Bahn um einen Faktor 10 sicherer. &#62; &#62; &#62; Schau Dir die Zahlen an: &#62; &#62; Wie viele Menschen sterben bei durch Radfahrer verursachten Unfaelle? &#62; &#62; Wie viele Menschen sterben bei durch Autos verursachten Unfaelle? &#62; &#62; Nochmals: Was haben die Zahlen mit Deiner Sippenhaft-Logik zu tun? &#62; Weder sind alle Radfahrer mitschuldig an Unfällen, die andere &#62; Radfahrer verursachen, noch sind Autofahrer mitschuldig an Unfällen, &#62; die andere Autofahrer verursachen. Wenn Du Dich aufs Rad setzt, gefaehrdest Du in erster Linie Dich selbst. Wenn Du Dich ins Auto setzt, gefaehrdest Du in erster Linie andere. Aber ich weiss, Unfaelle verschulden nur andere; Du faehrst ja nur mit 30 km/h und wirklich nie alkoholisiert, bleibst vor jedem Zebrastreifen stehen und telefonierst auch nicht waehrend der Fahrt. &#62; Sind alle Deutschen Nazis, weil in Deutschland die NPD &#62; als Partei zugelassen ist? Nach Deiner Logik bist Du mitschuldig, &#62; wenn beim Nachbarn eingebrochen wird - schließlich ist der Einbrecher &#62; ein Mensch und Du auch. Als Mann bist Du sowieso schuldig - &#62; schließlich werden soundsoviel Morde pro Jahr von Männern verübt. Die Entscheidung, Deutscher, Mensch oder Mann zu sein, hast Du nicht selbst getroffen. Die Entscheidung, mit dem Auto zu fahren, triffst Du aber selber.   07:05 &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bahn&gt; &gt; Nein, auf Lärm und Abgase. &gt; &gt; Der Flächenbedarf ist aber auch enorm. &gt; &gt; Und leider nötig. Selbst wenn man auf Autos verzichten würde, wären &gt; z.B. Krankenwagen ohne gutes Straßennetz niemals so schnell vor Ort. Fuer Krankenwagen alleine reicht aber ein viel kleineres Straßennezt. &gt; Davon abgesehen, ist eine &gt; florierende Wirtschaft ohne funktionierende Verkehrsinfrastruktur in &gt; der Größenordnung wie in Deutschland nicht möglich. Verkehrsinfrastruktur != Straßennetz. Verkehr erfolgt bekanntlich nicht nur mit Autos. &gt; &gt; &gt; &gt; Gleiches gilt selbstverständlich für die Bahn. &gt; &gt; &gt; Aber um Grössenordnungen weniger. &gt; &gt; Schon ab 2 Personen verbraucht ein Kleinwagen wie der Lupo &gt; genausoviel Energie, wie wenn diese Personen mit einer &gt; durchschnittlich ausgelasteten Bahn fahren würden! Wenn nur mehr Kleinwagen mit mindestens 2 Personen fahren wuerden, waere schon sehr geholfen. &gt; Hinzu kommt, dass &gt; die Bahn gezwungenermaßen auch viele Züge auf wenig frequentierten &gt; Strecken fahren lässt, die dann oft fast leer sind. Dadurch kann der &gt; Energieverbrauch pro Person auf bis zu 30 Liter pro 100 km steigen - &gt; das ist mehr, als die meisten amerikanischen Spritfresser brauchen. Leider. Das ist ja der schlimme Kreislauf: Weil alle mit dem Auto fahren, fahren immer weniger mit der Bahn, daher wird die Bahn immer weniger frequentiert, daher gibt es weniger Verbindungen, daher fahren noch mehr mit dem Auto. &gt; Würde die Bahn jedoch als Konsequenz auf diese Züge verzichten, &gt; würden viele Leute, die bisher ohne Auto auskamen, aufs Auto &gt; umsteigen müssen. &gt; Die Energiebilanz der Bahn ist gar nicht so viel &gt; besser als die eines Autos - und mit 4 Personen fährt man im &gt; Kleinwagen allemal umweltfreundlicher als mit der Bahn. Wie gesagt, gegen Leute, die zu viert im Kleinwagen fahren, habe ich nichts. &gt; &gt; &gt; Und darum waehlst Du die ineffizienteste Art der Mobilitaet? &gt; &gt; Ineffizient in Bezug worauf? Flaechenbedarf Energiebedarf Laermerzeugung CO2 Bilanz &gt; Falls Du den Durchsatz an Personen meinst: Auf einer Autobahnstrecke &gt; kann ich wesentlich mehr Personen pro Zeiteinheit befördern als auf &gt; einer Zugstrecke. Wo hast Du das her? Ein Eisenbahnwaggon fasst ca. 200 Leute, 20 Wagen pro Zug, 10 Zuege pro stunde gibt 40000 Personen pro Studen, eine knapp Million Passagiere pro Tag. Eine Autobahn erlaubt bei groesserer Breite etwa 100 000 Autos pro Tag. &gt; &gt; &gt; Darum gibt es auch im innerstaedtischen Verkehr O-Busse &gt; &gt; bzw. Flüsiggasbusse. &gt; &gt; Hier in Aachen fahren die weitaus meisten Busse mit ganz normalem &gt; Diesel. Dann wird es Zeit, dass sie umstellen. &gt; &gt; &gt; Nenn mir ein Aplental, das nicht schon vor 1000 Jahren besiedelt war. &gt; &gt; Und nenn mir mal einen Bewohner eines Alpentals, der dort heutzutage &gt; wohnenbleiben würde, wenn er nicht mal eben mit dem Auto zum &gt; Supermarkt ins nächste Dorf fahren könnte. Es gibt Alpensiedlungen in Österreich, die nicht mit dem Auto erschlossen sind und trotzdem bewohnt sind. &gt; &gt; &gt; Die Groessenordnung macht den Unterschied. &gt; &gt; Die Größenordnung spielt überhaupt keine Rolle für die Bewertung der &gt; Logik Deiner Aussage &#8220;Jeder Autofahrer ist mitschuldig, wenn andere &gt; Autofahrer Leute umfahren&#8221;. Wo habe ich das gesagt? Was ich allerdings sage, ist, dass bei 7000 Verkehrstoten pro Jahr irgendetwas faul sein muss! &gt; &gt; &gt; 160 Menschen sterben in Deutschland in nicht Mal zwei Wochen auf der &gt; &gt; Strasse. &gt; &gt; Ausserdem entstehen die Bahnunfaelle nicht durch Fehler &gt; &gt; der Bahnreisenden; die Autounfaelle aber meistens durch Schuld &gt; &gt; eines Autofahrers. &gt; &gt; _Eines_ Autofahrers, aber doch nicht jedes Autofahrers! Aber die Schuld einer Gesellschaft, die es anscheinend als normal hinnimmt, dass der Mobilitaetsgott eben 7000 Menschenopfer pro Jahr (allein in der BRD) braucht. &gt; Was hat ein &gt; Autofahrer in Berlin für eine Schuld daran, wenn in München jemand &gt; Leute umfährt? Er nimmt bewusst in Kauf, dass er durch sein Handeln andere toetet. Oder faehrst Du nur mit max. 30 km/h, weil Du sonst sicher nicht rechtzeitig bremsen kannst, wenn ein Kind vor Dir ueber die Straße laueft? Faehrst Du auf der Autobahn wirklich auch bei schlechtem Wetter auf Sicht? &gt; Die Sippenhaft gibt es aus gutem Grund nicht in &gt; unserer Verfassung! Der Schutz der nicht-autofahrenden Minderheit vor den Auswuechsten des Individualverkehrs leider auch nicht. &gt; Wenn ein Zugführer einen Zug fahrlässig &gt; verunglücken lässt, ist das die Schuld die Zugführers. Er ist dann aber seinen Posten los. &gt; Wenn ein &gt; Autofahrer jemand anderen überfährt, ist das (meistens, nicht immer!) &gt; die Schuld des Autofahrers. Mit ein wenig Pech landet er ein paar Monate im Gefaengnis und fahert dann lustig weiter. &gt; Im übrigen solltest Du bei Deinem Vergleich zwischen den &gt; Unfallhäufigkeiten zwischen Bahn und Auto in Relation setzen, dass &gt; viel mehr Leute pro Tag im Auto unterwegs sind. Deshalb wäre eine &gt; vernünftige Vergleichsbasis sowieso nur durch relative, nicht &gt; absolute Zahlen gegeben. Genau. Auch bei den Toten pro Personenkilometer ist die Bahn um einen Faktor 10 sicherer. &gt; &gt; &gt; Schau Dir die Zahlen an: &gt; &gt; Wie viele Menschen sterben bei durch Radfahrer verursachten Unfaelle? &gt; &gt; Wie viele Menschen sterben bei durch Autos verursachten Unfaelle? &gt; &gt; Nochmals: Was haben die Zahlen mit Deiner Sippenhaft-Logik zu tun? &gt; Weder sind alle Radfahrer mitschuldig an Unfällen, die andere &gt; Radfahrer verursachen, noch sind Autofahrer mitschuldig an Unfällen, &gt; die andere Autofahrer verursachen. Wenn Du Dich aufs Rad setzt, gefaehrdest Du in erster Linie Dich selbst. Wenn Du Dich ins Auto setzt, gefaehrdest Du in erster Linie andere. Aber ich weiss, Unfaelle verschulden nur andere; Du faehrst ja nur mit 30 km/h und wirklich nie alkoholisiert, bleibst vor jedem Zebrastreifen stehen und telefonierst auch nicht waehrend der Fahrt. &gt; Sind alle Deutschen Nazis, weil in Deutschland die NPD &gt; als Partei zugelassen ist? Nach Deiner Logik bist Du mitschuldig, &gt; wenn beim Nachbarn eingebrochen wird - schließlich ist der Einbrecher &gt; ein Mensch und Du auch. Als Mann bist Du sowieso schuldig - &gt; schließlich werden soundsoviel Morde pro Jahr von Männern verübt. Die Entscheidung, Deutscher, Mensch oder Mann zu sein, hast Du nicht selbst getroffen. Die Entscheidung, mit dem Auto zu fahren, triffst Du aber selber.   07:05 | [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Re: Nur bekloppte fahren mit der Bahn  -  Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört von deine Bahn Infos &#187; Re: Nur bekloppte fahren mit der Bahn - Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört</title>
		<link>http://bahn-infos.com/2008/06/17/re-nur-bekloppte-fahren-mit-der-bahn-online-kauf-von-bahn-tickets-gestort-4/#comment-324</link>
		<dc:creator>deine Bahn Infos &#187; Re: Nur bekloppte fahren mit der Bahn - Online-Kauf von Bahn-Tickets gestört</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 11:02:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://bahn-infos.com/2008/06/17/re-nur-bekloppte-fahren-mit-der-bahn-online-kauf-von-bahn-tickets-gestort-4/#comment-324</guid>
		<description>[...] faehrt man mit der Bahn etwa genauso lange wie mit dem Auto. Wenn man dann nicht gerade der Zielbahnhof im Zielort liegt, sondern man ins 10km entfernte Satallitendorf oder aehnliches muss, dann muss [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] faehrt man mit der Bahn etwa genauso lange wie mit dem Auto. Wenn man dann nicht gerade der Zielbahnhof im Zielort liegt, sondern man ins 10km entfernte Satallitendorf oder aehnliches muss, dann muss [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Re: die bahn sollte vor sich selbst warnen  -  Bahn warnt vor Nepp mit Telefonauskunft von deine Bahn Infos &#187; Re: die bahn sollte vor sich selbst warnen - Bahn warnt vor Nepp mit Telefonauskunft</title>
		<link>http://bahn-infos.com/2008/07/31/re-die-bahn-sollte-vor-sich-selbst-warnen-bahn-warnt-vor-nepp-mit-telefonauskunft-2/#comment-309</link>
		<dc:creator>deine Bahn Infos &#187; Re: die bahn sollte vor sich selbst warnen - Bahn warnt vor Nepp mit Telefonauskunft</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:08:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://bahn-infos.com/2008/07/31/re-die-bahn-sollte-vor-sich-selbst-warnen-bahn-warnt-vor-nepp-mit-telefonauskunft-2/#comment-309</guid>
		<description>[...] nächsten Jahren, so daß Bahnfahren wieder attraktiver wird. Denn sinnvoller als verstopfte Autobahnen ist sie allemal. Gruß Jahn   15:07 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nächsten Jahren, so daß Bahnfahren wieder attraktiver wird. Denn sinnvoller als verstopfte Autobahnen ist sie allemal. Gruß Jahn   15:07 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Re: Die Bahn sollte mit Autos konkurrieren  -  Neuer Online-Spartarif der Bahn zielt ge&#8230; von deine Bahn Infos &#187; Re: Die Bahn sollte mit Autos konkurrieren - Neuer Online-Spartarif der Bahn zielt ge&#8230;</title>
		<link>http://bahn-infos.com/2008/07/17/re-die-bahn-sollte-mit-autos-konkurrieren-neuer-online-spartarif-der-bahn-zielt-ge-4/#comment-270</link>
		<dc:creator>deine Bahn Infos &#187; Re: Die Bahn sollte mit Autos konkurrieren - Neuer Online-Spartarif der Bahn zielt ge&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 07:02:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://bahn-infos.com/2008/07/17/re-die-bahn-sollte-mit-autos-konkurrieren-neuer-online-spartarif-der-bahn-zielt-ge-4/#comment-270</guid>
