<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Re: U-Bahn vs. S-Bahn  -  Gefährliches Loch in Windows XP</title>
	<link>http://bahn-infos.com/2008/04/15/re-u-bahn-vs-s-bahn-gefahrliches-loch-in-windows-xp-4/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:50:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: deine Bahn Infos &#187; Re: OT:Re: U-Bahn vs. S-Bahn - Gefährliches Loch in Windows XP</title>
		<link>http://bahn-infos.com/2008/04/15/re-u-bahn-vs-s-bahn-gefahrliches-loch-in-windows-xp-4/#comment-6</link>
		<dc:creator>deine Bahn Infos &#187; Re: OT:Re: U-Bahn vs. S-Bahn - Gefährliches Loch in Windows XP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 13:04:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://bahn-infos.com/2008/04/15/re-u-bahn-vs-s-bahn-gefahrliches-loch-in-windows-xp-4/#comment-6</guid>
		<description>[...] mal. &#62; &#62; Der meist kommunale Verkehrsträger U-Bahn heißt offiziell &#62; &#8220;Untergrund &#62; und Hochbahn&#8220;, was schnell mit U-Bahn abgekürzt wurde. &#62; &#62; Für die meist überregionale (DB) S-Bahn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mal. &gt; &gt; Der meist kommunale Verkehrsträger U-Bahn heißt offiziell &gt; &#8220;Untergrund &gt; und Hochbahn&#8220;, was schnell mit U-Bahn abgekürzt wurde. &gt; &gt; Für die meist überregionale (DB) S-Bahn [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
